En esta dieta no es necesario contar las calorías. Puede tomar en principio todo lo que quiera, pero lo que come o bebe debe ser evaluado y anotado como puntos.
Ventajas
- Conduce a una alimentación consciente y proporciona un control constante de todo lo que se come durante el día.
- Pronto se despierta la ambición de no superar el tope de 20 – 30 puntos diarios.
- De manera obligada esto conduce a un adelgazamiento más o menos efectivo.
Desventajas
- Leer largas listas de alimentos puede resultar molesto a largo plazo.
- LLevar un autocontrol permanente y tener que traducir en puntos cualquier bocado o trago requiere una cierta disciplina.
A continuación la tabla de puntos:
| CARNES | PUNTOS |
|---|---|
| Cortes magros de ternera, vaca, cerdo, cordero y conejo | 0 |
| Si tiene grasa | 10 |
| AVES | PUNTOS |
| Codorniz, pato silvestre, pavo y pollo, sin piel | 0 |
| Gallina y pato de granja | 5 |
| Si tiene piel, hay que sumar | 10 |
| PESCADOS Y MARISCOS | PUNTOS |
| Todas las variedades | 0 |
| Enlatados en aceite, hay que sumar por cada porción | 5 |
| HUEVOS | PUNTOS |
| Hasta dos por día ( nunca más de 4 a la semana ) | 0 |
| (Si se utiliza aceite o mantequilla para su cocción, hay que añadir los puntos correspondientes) |
10 |
| VERDURAS Y VEGETALES (UN PLATO) | PUNTOS |
| Papas, batata y boniato | 15 |
| Remolacha y aguacate | 10 |
| Maíz, nabo, zanahoria y calabaza | 5 |
| Todas las demás | 0 |
| FRUTAS | PUNTOS |
| Piña (1 rodaja), ciruela (2 piezas), albaricoque (2 piezas), melocotón, limón, naranja, pera, pomelo, higo, (2 piezas), mandarina (2 piezas), melón y sandia (una porción) |
5 |
| Chirimoya y manzana (1 pieza) | 10 |
| Plátano (1 pieza), cerezas y fresas (1 taza) | 15 |
| Uvas (1 taza) | 25 |
| FRUTOS SECOS | PUNTOS |
| Dátiles, higos y ciruelas pasas (2 piezas) | 5 |
| Uvas pasas (1 taza) | 40 |
| Nueces picadas (1 taza) | 45 |
| Almendras picadas y cacahuetes pelados (1 taza) | 50 |
| HARINAS Y DERIVADOS | PUNTOS |
| Pan de salvado (1 rebanada) | 5 |
| De cualquier otro tipo (1 rebanada) | 10 |
| Galletas y magdalenas (1) | 5 |
| Bollos (1) | 20 |
| Harina (1 taza) | 75 |
| Pasta italiana (1 plato) | 25 |
| LECHE Y DERIVADOS | PUNTOS |
| Leche (100cc), yogur entero | 15 |
| Leche (100cc), yogur semidescremado | 10 |
| Leche (100cc), yogur descremado | 5 |
| Queso descremado (100 g.) | 0 |
| Requesón y queso de Burgos (100 g.) | 10 |
| Otras variedades de queso (hasta 100 g. diarios) | 0 |
| AZÚCAR Y DULCES | PUNTOS |
| Mermelada (1 cuch.) | 10 |
| Azúcar (1 cuch.) | 5 |
| Miel (1 chuch. sopera) | 10 |
| Caramelos ( 50 g ) | 45 |
| Chocolate ( 50 g ) | 50 |
| EMBUTIDOS | PUNTOS |
| Jamón serrano y lomo ahumado, magros | 0 |
| Jamón York (100 g.) | 5 |
| Mortadela y salami (100 g.) | 10 |
| Chorizo (100 g.) | 15 |
| CONDIMENTOS | PUNTOS |
| Aceite de cualquier tipo, margarina, mantequilla (1 cucharada) | 5 |
| Mayonesa, mostaza, ketchup (1 cuch.) | 5 |
| Vinagre, tabasco, sal, pimienta, ajo, tomillo, etc | 0 |
| Gelatina sin sabor y vinos para cocción | 0 |
| BEBIDAS | PUNTOS |
| Agua, soda, infusiones y refrescos dietéticos | 0 |
| Vino, sidra y champagne (1 copa) | 5 |
| Whisky, ron, oporto, ginebra, coñac, anís (1 copa) | 15 |
| Refrescos dulces (tónica, naranja, cola, etc) | 20 |
ADELGAZAMIENTO: No superar el tope de 20 – 30 puntos diarios.
MANTENIMIENTO: No superar el tope de 50 puntos diarios.